| 名称 | レクセルガーデン成増 | 住所 | 東京都板橋区成増三丁目37-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄副都心線 地下鉄成増 (8分)、東武鉄道東上線 成増 (9分) | 参考利回り | 3.93 % |
| 参考売買価格 | 5,980 万円 | 参考賃貸価格 | 23.3 万円 |
| 参考管理費 | 11,790 円 | 参考修繕積立金 | 20,170 円 |
| 建築年月 | 2006年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 74(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 東海興業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。