| 名称 | セザール第5鶴見 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町2-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 鶴見市場 (5分)、京浜東北・根岸線 鶴見 (15分) | 参考利回り | 5.48 % |
| 参考売買価格 | 3,833 万円 | 参考賃貸価格 | 7.2 万円 |
| 参考管理費 | 19,000 円 | 参考修繕積立金 | 26,880 円 |
| 建築年月 | 1996年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 森本組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。