| 名称 | 伊勢佐木町ダイカンプラザシティ | 住所 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町五丁目129-6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 黄金町 (5分)、横浜市ブルーライン 阪東橋 (5分)、横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町 (7分)、根岸線 関内 (14分) | 参考利回り | 7.17 % |
| 参考売買価格 | 824 万円 | 参考賃貸価格 | 5.5 万円 |
| 参考管理費 | 5,980 円 | 参考修繕積立金 | 3,600 円 |
| 建築年月 | 1987年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 93(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 五洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。