| 名称 | 代官山ハウス | 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西二丁目17-14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 代官山 (2分)、山手線 恵比寿 (7分)、東京メトロ日比谷線 恵比寿 (5分)、山手線 恵比寿 (5分)、埼京線 恵比寿 (5分) | 参考利回り | 3.46 % |
| 参考売買価格 | 18,932 万円 | 参考賃貸価格 | 16.1 万円 |
| 参考管理費 | 8,000 円 | 参考修繕積立金 | 15,240 円 |
| 建築年月 | 2011年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 19(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。