| 名称 | グランエスト片倉 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉二丁目66-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 三ッ沢上町 (9分)、横浜市ブルーライン 片倉町 (14分) | 参考利回り | 4.96 % |
| 参考売買価格 | 3,600 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 7,310 円 | 参考修繕積立金 | 11,880 円 |
| 建築年月 | 2000年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 準住居地域 |
| 管理会社 | ファシリティパートナーズ株式会社 | 施工会社 | 大和建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。