| 名称 | 新横浜マンション | 住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名六丁目21 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 菊名 (7分)、横浜線 新横浜 (28分) | 参考利回り | 7.08 % |
| 参考売買価格 | 1,342 万円 | 参考賃貸価格 | 8.7 万円 |
| 参考管理費 | 9,000 円 | 参考修繕積立金 | 7,000 円 |
| 建築年月 | 1967年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | ナイスコミュニティー(株) | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。