| 名称 | コスモ元住吉コートフォルム | 住所 | 神奈川県川崎市中原区木月大町16-12 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 元住吉 (11分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 6,801 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 13,300 円 | 参考修繕積立金 | 24,290 円 |
| 建築年月 | 2000年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 44(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。