| 名称 | クレッセント駒沢公園パークサイド | 住所 | 東京都世田谷区深沢二丁目12-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 駒沢大学 (16分) | 参考利回り | 3.29 % |
| 参考売買価格 | 10,690 万円 | 参考賃貸価格 | 24.2 万円 |
| 参考管理費 | 15,600 円 | 参考修繕積立金 | 24,270 円 |
| 建築年月 | 2000年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 24(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社モリモトクオリティ | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。