| 名称 | セブンスターマンション第3大森 | 住所 | 東京都品川区南大井六丁目19-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 大森 (6分)、京浜急行電鉄本線 大森海岸 (7分)、京浜急行電鉄本線 大森海岸 (9分)、京浜東北・根岸線 大森 (10分) | 参考利回り | 5.47 % |
| 参考売買価格 | 3,453 万円 | 参考賃貸価格 | 13.3 万円 |
| 参考管理費 | 11,400 円 | 参考修繕積立金 | 12,800 円 |
| 建築年月 | 1975年11月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 37(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 施工会社 | 真柄建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。