| 名称 | グランシティ西船橋 | 住所 | 千葉県船橋市西船六丁目9-34 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄本線 東中山 (5分)、総武・中央緩行線 西船橋 (15分)、東葉高速鉄道 西船橋 (15分) | 参考利回り | 5.35 % |
| 参考売買価格 | 3,888 万円 | 参考賃貸価格 | 16.3 万円 |
| 参考管理費 | 17,840 円 | 参考修繕積立金 | 19,480 円 |
| 建築年月 | 2004年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 89(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。