| 名称 | ディークラディア新横浜プラチナムソリッド | 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 新横浜 (7分)、横浜線 新横浜 (10分) | 参考利回り | 5.62 % |
| 参考売買価格 | 4,976 万円 | 参考賃貸価格 | 17.1 万円 |
| 参考管理費 | 9,650 円 | 参考修繕積立金 | 17,450 円 |
| 建築年月 | 2007年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 69(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。