| 名称 | ルネサンスタワー北大宮 | 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町一丁目89 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 北大宮 (3分)、東武鉄道野田線 大宮 (15分) | 参考利回り | 4.54 % |
| 参考売買価格 | 4,126 万円 | 参考賃貸価格 | 15.8 万円 |
| 参考管理費 | 9,700 円 | 参考修繕積立金 | 23,400 円 |
| 建築年月 | 2007年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 58(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 施工会社 | 木内建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。