| 名称 | ナイスアーバンスピリッツ鶴見市場2 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町5-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 鶴見市場 (2分)、京浜急行電鉄本線 京急鶴見 (23分)、京浜東北・根岸線 鶴見 (25分) | 参考利回り | 9.03 % |
| 参考売買価格 | 838 万円 | 参考賃貸価格 | 4.6 万円 |
| 参考管理費 | 6,290 円 | 参考修繕積立金 | 2,520 円 |
| 建築年月 | 1991年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 佐藤工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。