| 名称 | 初石パークホームズ | 住所 | 千葉県流山市西初石四丁目114-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 初石 (9分)、東武鉄道野田線 流山おおたかの森 (13分) | 参考利回り | 11.18 % |
| 参考売買価格 | 1,529 万円 | 参考賃貸価格 | 9.7 万円 |
| 参考管理費 | 7,270 円 | 参考修繕積立金 | 11,970 円 |
| 建築年月 | 1984年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 184(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | 施工会社 | 東レ建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。