| 名称 | ライジングプレイス北千住 | 住所 | 東京都足立区千住仲町16-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄本線 千住大橋 (8分)、つくばエクスプレス 北千住 (12分) | 参考利回り | 4.67 % |
| 参考売買価格 | 3,545 万円 | 参考賃貸価格 | 9.4 万円 |
| 参考管理費 | 16,225 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2013年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 44(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | (株)レーベンコミュニティ | 施工会社 | 馬渕建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。