| 名称 | グランヴァン新宿柏木 | 住所 | 東京都新宿区北新宿三丁目10-19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 総武・中央緩行線 大久保 (11分)、総武・中央緩行線 東中野 (15分) | 参考利回り | 3.38 % |
| 参考売買価格 | 4,176 万円 | 参考賃貸価格 | 8.5 万円 |
| 参考管理費 | 18,300 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2004年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 31(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大京アステージ | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。