| 名称 | ハイツ洋光台 | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区田中二丁目18-20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 洋光台 (8分)、根岸線 洋光台 (8分) | 参考利回り | 12.95 % |
| 参考売買価格 | 1,774 万円 | 参考賃貸価格 | 9.2 万円 |
| 参考管理費 | 13,140 円 | 参考修繕積立金 | 15,425 円 |
| 建築年月 | 1974年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 34(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社ケントク | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。