| 名称 | 松濤ロイヤルハイツ | 住所 | 東京都渋谷区神山町19-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 渋谷 (13分)、山手線 渋谷 (13分) | 参考利回り | 5.62 % |
| 参考売買価格 | 10,500 万円 | 参考賃貸価格 | 70.0 万円 |
| 参考管理費 | 17,300 円 | 参考修繕積立金 | 20,200 円 |
| 建築年月 | 1979年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 14(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大成有楽不動産(株) | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。