| 名称 | ナイスアーバン鶴見岸谷フラットサイト | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷四丁目2-24 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 生麦 (3分) | 参考利回り | 4.45 % |
| 参考売買価格 | 4,680 万円 | 参考賃貸価格 | 14.6 万円 |
| 参考管理費 | 20,500 円 | 参考修繕積立金 | 11,720 円 |
| 建築年月 | 2002年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 朝日建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。