| 名称 | プレミスト琴似スカイクロスタワー | 住所 | 北海道札幌市西区琴似四条二丁目1-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 函館本線 琴似 (9分)、札幌市東西線 琴似 (14分) | 参考利回り | 3.95 % |
| 参考売買価格 | 6,927 万円 | 参考賃貸価格 | 14.8 万円 |
| 参考管理費 | 26,670 円 | 参考修繕積立金 | 36,880 円 |
| 建築年月 | 2013年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 263(戸) | 用途地域 | 準工業地域 準住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 奥村組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。