| 名称 | パシフィック松濤マンション | 住所 | 東京都渋谷区松濤一丁目26-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京王電鉄井の頭線 神泉 (4分)、東急東横線 渋谷 (12分) | 参考利回り | 9.55 % |
| 参考売買価格 | 7,162 万円 | 参考賃貸価格 | 20.6 万円 |
| 参考管理費 | 12,900 円 | 参考修繕積立金 | 14,500 円 |
| 建築年月 | 1973年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三井建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。