| 名称 | アルファステイツ北久保2 | 住所 | 高知県高知市北久保11-20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 土讃線 薊野 (18分)、土讃線 高知 (30分) | 参考利回り | 5.64 % |
| 参考売買価格 | 2,415 万円 | 参考賃貸価格 | 12.0 万円 |
| 参考管理費 | 10,100 円 | 参考修繕積立金 | 9,700 円 |
| 建築年月 | 2012年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 81(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。