| 名称 | 松濤ハイツ | 住所 | 東京都渋谷区神泉町18-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京王電鉄井の頭線 神泉 (4分)、東急田園都市線 池尻大橋 (13分)、東急東横線 渋谷 (15分)、小田急電鉄小田原線 代々木八幡 (24分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1972年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 62(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。