| 名称 | センチュリー横浜鶴見 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通三丁目133-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 鶴見 (13分) | 参考利回り | 6.18 % |
| 参考売買価格 | 3,202 万円 | 参考賃貸価格 | 15.3 万円 |
| 参考管理費 | 7,630 円 | 参考修繕積立金 | 15,830 円 |
| 建築年月 | 2011年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 34(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | ナカノフドー建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。