| 名称 | ウィズウィース渋谷神南N棟 | 住所 | 東京都渋谷区神山町9-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 代々木八幡 (8分)、小田急電鉄小田原線 代々木八幡 (11分)、東急東横線 渋谷 (14分) | 参考利回り | 3.95 % |
| 参考売買価格 | 9,790 万円 | 参考賃貸価格 | 15.7 万円 |
| 参考管理費 | 19,020 円 | 参考修繕積立金 | 14,930 円 |
| 建築年月 | 2001年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 51(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。