| 名称 | 日神パレステージ西横浜 | 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町2-30 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 相模鉄道本線 西横浜 (5分) | 参考利回り | 4.64 % |
| 参考売買価格 | 3,580 万円 | 参考賃貸価格 | 12.6 万円 |
| 参考管理費 | 10,800 円 | 参考修繕積立金 | 22,010 円 |
| 建築年月 | 1995年04月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 商業地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 | 施工会社 | 佐藤工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。