| 名称 | プレミスト植物園北2条 | 住所 | 北海道札幌市中央区北二条西十二丁目1-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市東西線 西11丁目 (11分) | 参考利回り | 5.5 % |
| 参考売買価格 | 4,340 万円 | 参考賃貸価格 | 21.6 万円 |
| 参考管理費 | 17,530 円 | 参考修繕積立金 | 16,550 円 |
| 建築年月 | 2012年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 104(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 施工会社 | 奥村組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。