| 名称 | 鶴見横堤ガーデンズマーク | 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤二丁目5-104 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市長堀鶴見緑地 横堤 (11分)、大阪市長堀鶴見緑地 今福鶴見 (22分) | 参考利回り | 5.14 % |
| 参考売買価格 | 3,253 万円 | 参考賃貸価格 | 15.0 万円 |
| 参考管理費 | 6,600 円 | 参考修繕積立金 | 12,430 円 |
| 建築年月 | 2011年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 219(戸) | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | 株式会社rety−R | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。