| 名称 | 朝日プラザ横浜神之木公園 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町19-53 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 大口 (7分) | 参考利回り | 11.01 % |
| 参考売買価格 | 2,432 万円 | 参考賃貸価格 | 16.2 万円 |
| 参考管理費 | 16,880 円 | 参考修繕積立金 | 12,460 円 |
| 建築年月 | 1985年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 53(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 東武ビルマネジメント株式会社 | 施工会社 | 馬渕建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。