| 名称 | ワコー板橋マンション | 住所 | 東京都板橋区板橋一丁目50-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 新板橋 (2分)、埼京線 板橋 (5分)、東武鉄道東上線 下板橋 (7分) | 参考利回り | 5.59 % |
| 参考売買価格 | 3,200 万円 | 参考賃貸価格 | 13.5 万円 |
| 参考管理費 | 13,290 円 | 参考修繕積立金 | 15,500 円 |
| 建築年月 | 1982年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 19(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。