| 名称 | サンウッド三田綱町 | 住所 | 東京都港区三田二丁目21-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 白金高輪 (9分)、東京地下鉄南北線 麻布十番 (10分) | 参考利回り | 4.01 % |
| 参考売買価格 | 13,467 万円 | 参考賃貸価格 | 23.2 万円 |
| 参考管理費 | 9,300 円 | 参考修繕積立金 | 5,600 円 |
| 建築年月 | 2013年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 21(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 森トラスト・レジデンシャルサービス株式会社 | 施工会社 | 南海辰村建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。