| 名称 | ランドステージ川崎 | 住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町10-20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄大師線 京急川崎 (7分)、東海道本線(東京〜熱海) 川崎 (14分)、京浜東北・根岸線 川崎 (14分) | 参考利回り | 5.43 % |
| 参考売買価格 | 5,257 万円 | 参考賃貸価格 | 16.5 万円 |
| 参考管理費 | 9,360 円 | 参考修繕積立金 | 32,780 円 |
| 建築年月 | 1999年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 34(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 小俣組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。