| 名称 | エクセレント横浜 | 住所 | 神奈川県横浜市西区楠町5-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 横浜 (10分)、東海道本線(東京〜熱海) 横浜 (10分) | 参考利回り | 3.9 % |
| 参考売買価格 | 5,600 万円 | 参考賃貸価格 | 23.0 万円 |
| 参考管理費 | 8,850 円 | 参考修繕積立金 | 13,950 円 |
| 建築年月 | 2002年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 75(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 施工会社 | 新日本建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。