| 名称 | ブロッサムガーデン3番館 | 住所 | 大阪府交野市私部西一丁目46-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪電気鉄道交野線 交野市 (5分) | 参考利回り | 7.64 % |
| 参考売買価格 | 2,240 万円 | 参考賃貸価格 | 11.5 万円 |
| 参考管理費 | 9,530 円 | 参考修繕積立金 | 19,200 円 |
| 建築年月 | 2000年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。