| 名称 | ハイツ磯子台 | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区岡村五丁目19-15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 上大岡 (18分)、横浜市ブルーライン 弘明寺 (20分)、根岸線 磯子 、根岸線 磯子 | 参考利回り | 17.9 % |
| 参考売買価格 | 1,200 万円 | 参考賃貸価格 | 7.5 万円 |
| 参考管理費 | 8,520 円 | 参考修繕積立金 | 9,654 円 |
| 建築年月 | 1973年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 59(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 日成工事 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。