| 名称 | 西千葉サニーコート | 住所 | 千葉県千葉市中央区松波二丁目10-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 総武・中央緩行線 西千葉 (5分)、京成電鉄千葉線 京成千葉 (19分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,541 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 13,490 円 | 参考修繕積立金 | 15,870 円 |
| 建築年月 | 2001年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 24(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 東急建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。