| 名称 | 青木ビル | 住所 | 東京都墨田区両国一丁目18-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 総武・中央緩行線 両国 (2分)、京成電鉄押上線 押上 (4分)、都営地下鉄新宿線 菊川 (5分)、都営地下鉄大江戸線 両国 (11分)、総武・中央緩行線 錦糸町 (13分) | 参考利回り | 6.34 % |
| 参考売買価格 | 1,980 万円 | 参考賃貸価格 | 9.0 万円 |
| 参考管理費 | 15,108 円 | 参考修繕積立金 | 7,562 円 |
| 建築年月 | 1973年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 14(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | ホームライフ管理株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。