| 名称 | ルーブル蒲田南2番館 | 住所 | 東京都大田区南蒲田二丁目10-15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄空港線 糀谷 (7分)、京浜急行電鉄空港線 京急蒲田 (8分)、京浜急行電鉄本線 京急蒲田 (8分) | 参考利回り | 5.32 % |
| 参考売買価格 | 1,940 万円 | 参考賃貸価格 | 8.8 万円 |
| 参考管理費 | 8,800 円 | 参考修繕積立金 | 3,200 円 |
| 建築年月 | 2010年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 55(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。