| 名称 | 西荻ニュースカイマンション | 住所 | 東京都杉並区西荻南二丁目17-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 中央本線 西荻窪 (6分)、総武・中央緩行線 西荻窪 (6分) | 参考利回り | 4.99 % |
| 参考売買価格 | 3,280 万円 | 参考賃貸価格 | 10.0 万円 |
| 参考管理費 | 10,240 円 | 参考修繕積立金 | 17,560 円 |
| 建築年月 | 1970年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 佐藤工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。