| 名称 | セントラルマンション本郷 | 住所 | 東京都文京区本郷六丁目8-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 東大前 (8分)、東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目 (8分)、都営地下鉄三田線 春日 (9分)、東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目 (10分) | 参考利回り | 4.83 % |
| 参考売買価格 | 2,248 万円 | 参考賃貸価格 | 9.5 万円 |
| 参考管理費 | 9,250 円 | 参考修繕積立金 | 17,180 円 |
| 建築年月 | 1984年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大清建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。