| 名称 | シティハウス日吉本町 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町三丁目24-48 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市グリーンL 日吉本町 (6分)、東急東横線 日吉 (15分)、東急目黒線 日吉 (15分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 6,130 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 13,906 円 | 参考修繕積立金 | 13,200 円 |
| 建築年月 | 2012年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 35(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。