| 名称 | 藤和シティスクエア三田ノースウィング | 住所 | 東京都港区三田二丁目11-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄大江戸線 赤羽橋 (4分)、都営地下鉄浅草線 三田 (6分)、都営地下鉄三田線 三田 (6分)、山手線 田町 (8分)、都営地下鉄大江戸線 赤羽橋 (9分) | 参考利回り | 3.57 % |
| 参考売買価格 | 8,330 万円 | 参考賃貸価格 | 22.0 万円 |
| 参考管理費 | 13,600 円 | 参考修繕積立金 | 15,600 円 |
| 建築年月 | 1996年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 50(戸) | 用途地域 | 商業地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 施工会社 | 三井建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。