| 名称 | ダイナシティ浅草 | 住所 | 東京都台東区浅草二丁目34-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線 浅草 (5分)、都営地下鉄浅草線 浅草 (11分) | 参考利回り | 4.42 % |
| 参考売買価格 | 6,925 万円 | 参考賃貸価格 | 23.7 万円 |
| 参考管理費 | 13,630 円 | 参考修繕積立金 | 19,810 円 |
| 建築年月 | 2005年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 名工建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。