| 名称 | オリエンタル大森 | 住所 | 東京都品川区南大井三丁目24-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 大森海岸 (2分)、京浜東北・根岸線 大森 (7分) | 参考利回り | 5.7 % |
| 参考売買価格 | 3,328 万円 | 参考賃貸価格 | 13.6 万円 |
| 参考管理費 | 15,800 円 | 参考修繕積立金 | 13,055 円 |
| 建築年月 | 1981年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 31(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。