| 名称 | ファミール東京グランリッツ | 住所 | 東京都中央区日本橋三丁目6-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄浅草線 日本橋 (7分)、東京メトロ東西線 日本橋 (7分)、東海道本線(東京〜熱海) 東京 (15分) | 参考利回り | 2.74 % |
| 参考売買価格 | 10,677 万円 | 参考賃貸価格 | 18.3 万円 |
| 参考管理費 | 12,100 円 | 参考修繕積立金 | 8,000 円 |
| 建築年月 | 2004年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 140(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 施工会社 | 川田工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。