| 名称 | ドミ麻布 | 住所 | 東京都港区六本木五丁目12-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄大江戸線 麻布十番 (2分)、東京地下鉄南北線 麻布十番 (7分) | 参考利回り | 5.54 % |
| 参考売買価格 | 12,185 万円 | 参考賃貸価格 | 47.5 万円 |
| 参考管理費 | 29,504 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1969年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 熊谷組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。