| 名称 | グランドメゾン都立大学 | 住所 | 東京都目黒区中根二丁目11-15 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 都立大学 (4分) | 参考利回り | 2.69 % |
| 参考売買価格 | 11,943 万円 | 参考賃貸価格 | 22.4 万円 |
| 参考管理費 | 14,070 円 | 参考修繕積立金 | 16,590 円 |
| 建築年月 | 1999年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 21(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | グローブシップ(株) | 施工会社 | ナカノフドー建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。