| 名称 | 祐天寺パークホームズ | 住所 | 東京都目黒区五本木二丁目5-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 祐天寺 (6分) | 参考利回り | 6.38 % |
| 参考売買価格 | 5,540 万円 | 参考賃貸価格 | 19.0 万円 |
| 参考管理費 | 19,042 円 | 参考修繕積立金 | 7,200 円 |
| 建築年月 | 1976年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 12(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 施工会社 | 三井建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。