| 名称 | グリーンキャピタル赤羽 | 住所 | 東京都北区赤羽一丁目42-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 赤羽 (5分)、埼京線 赤羽 (8分) | 参考利回り | 5.41 % |
| 参考売買価格 | 2,856 万円 | 参考賃貸価格 | 12.8 万円 |
| 参考管理費 | 10,310 円 | 参考修繕積立金 | 6,780 円 |
| 建築年月 | 1978年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 44(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 施工会社 | 丹勢建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。