| 名称 | プラウド新浦安マリナテラス | 住所 | 千葉県浦安市日の出四丁目2-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京葉線 新浦安 (19分) | 参考利回り | 3.66 % |
| 参考売買価格 | 7,160 万円 | 参考賃貸価格 | 20.7 万円 |
| 参考管理費 | 18,399 円 | 参考修繕積立金 | 19,270 円 |
| 建築年月 | 2009年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 179(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 施工会社 | 竹中工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。